Bodyboard · Feb 18 – Feb 28, 2014
46 entered44 placed23 heats across 7 rounds
Lilly Pollard won at 2014 Pipe Challenge (Feb 18 – Feb 28, 2014), ahead of Alexandra Rinder and Jessica Becker. The event was organised by Association Professional Bodyboarding, which published these results.
Part of a tour
| # | Athlete | From | Prize |
|---|---|---|---|
| 1st | Lilly Pollard | Australia | 1,000 |
| 2nd | Alexandra Rinder | Austria | 700 |
| 3rd | Jessica Becker | Brazil | 600 |
| 4th | Emma Cobb | Australia | 500 |
| 5th | Minami Hatekayama | Japan | 400 |
| 5th | Sari Ohhara | Japan | 400 |
| 7th | Maylla Venturin | Brazil | 300 |
| 7th | Melanie Bartels | Hawaii | 300 |
| 9th | Akiko Sato | Japan | 200 |
| 9th | Aoi Koike | Japan | 200 |
| 9th | Isabela Sousa | Brazil | 200 |
| 9th | Summer Hillen | Hawaii | 200 |
| 13th | Ayaka Suzuki | Japan | — |
| 13th | Isbelia Valdivieso | Venezuela, Bolivarian Republic of | — |
| 13th | Karla Costa | Brazil | — |
| 13th | Luz Marie Grand | Puerto Rico | — |
| 17th | Claudia Ferrari | Hawaii | — |
| 17th | Lumar Guittard | Venezuela, Bolivarian Republic of | — |
| 17th | Marta Leitao | Portugal | — |
| 17th | Valentina Zambrano | Venezuela, Bolivarian Republic of | — |
| 21st | Carina Carvalho | Portugal | — |
| 21st | Izamar Vivas | Venezuela, Bolivarian Republic of | — |
| 21st | Valentina Diaz | Chile | — |
| 21st | Yuleiner Gonzalez | Venezuela, Bolivarian Republic of | — |
| 25th | Andrea Carvalho Dias | United States of America | — |
| 25th | Juliana Freitas | Brazil | — |
| 25th | Maria Borges | Brazil | — |
| 25th | Mika Umesao | Japan | — |
| 29th | Alejandra Altuve | Venezuela, Bolivarian Republic of | — |
| 29th | Annabelle Guittard | Venezuela, Bolivarian Republic of | — |
| 29th | Jane Keel | Australia | — |
| 29th | Ruth Parra | Venezuela, Bolivarian Republic of | — |
| 33rd | Caroline Cazemiro | Brazil | — |
| 33rd | Momo Aida | Japan | — |
| 33rd | Namekawa Ayami | Japan | — |
| 36th | Hiromi Takase | Japan | — |
| 39th | Asako Shiotsuki | Japan | — |
| 39th | Mayumi Kondo | Japan | — |
| 39th | Sandra Piber | United States of America | — |
| 39th | Tati Meneses | Brazil | — |
| 39th | Yokote Natsuki | Japan | — |
| 44th | Leila Ali | Brazil | — |
| 44th | Paola Simão(R.J) | Brazil | — |
| 44th | Yuri Kamo | Japan | — |
Prize money is recorded as a number; the currency is not stored, so it is shown unlabelled.