Pro Women
Bodyboard · Jul 5 – Jul 15, 2019
27 entered25 heats across 8 rounds
| Athlete | From | |
|---|---|---|
| — | Alexandra Rinder | Austria |
| — | Almendra Rosales Rivas | Chile |
| — | Anais Velis | Chile |
| — | Angela Alvarez | Chile |
| — | Ayaka Suzuki | Japan |
| — | Beatriz Arleo | Colombia |
| — | Begona Martinez | Chile |
| — | Carla Leon Zepeda | Chile |
| — | Danicelly Vallejos | Chile |
| — | Gina Araya | Chile |
| — | Gutta Borges (Pr) | Brazil |
| — | Isabela Sousa | Brazil |
| — | Joana Schenker | Portugal |
| — | Luz Marie Grand | Puerto Rico |
| — | Madalena Valerio | Portugal |
| — | Maíra Viana | Brazil |
| — | Mariana Rosa | Portugal |
| — | Neymara Carvalho(E.S) | Brazil |
| — | Paloma Freyggang | Chile |
| — | Sari Ohhara | Japan |
| — | Savitri Alvarez | Chile |
| — | Suy-Yin Estay | Chile |
| — | teresa miranda | Spain |
| — | Teresa Padrela | Portugal |
| — | Valentina Bobadilla | Uruguay |
| — | Valentina Diaz | Chile |
| — | Viviana Araya | Chile |
No finishing position has been recorded against these entries — usually because the organiser has not validated the results yet. The heats themselves are under Rounds.