Surf Open
Surf · Sep 15 – Sep 16, 2023
30 entered15 heats across 4 rounds
| Athlete | From | |
|---|---|---|
| — | Alain Bernier | France |
| — | Amaury Burel | France |
| — | Ange Campana | France |
| — | Anouck Duboe | France |
| — | Antoine Maina | France |
| — | Arthur Gaume | France |
| — | Arthur Monterlos | France |
| — | Aurélie Jonot | France |
| — | Bastian Feledziak | France |
| — | Emeric Martin | France |
| — | Fabien Manceau | France |
| — | Gabriel Bachelet | France |
| — | Gaetan Dumont | France |
| — | Guillaume Drevillon | France |
| — | Guillaume Jacquet | France |
| — | Jean-Luc Massacre | France |
| — | Jean-Marc Carnis | France |
| — | Jeremy Archard | France |
| — | Jeremy Veyron | France |
| — | Léo Bourgeois | France |
| — | Loic Perret | France |
| — | Mathieu Delcourt | France |
| — | Maxime Thôle | France |
| — | Nicholas Houghton | France |
| — | Nicolas Bosc | France |
| — | Nicolas Delpit | France |
| — | Stephane Melloni | France |
| — | Thibault Chanu | France |
| — | Thomas Poletti | France |
| — | Yannick Andrusin | France |
No finishing position has been recorded against these entries — usually because the organiser has not validated the results yet. The heats themselves are under Rounds.