Shortboard Open
Surf · Feb 20 – Feb 21, 2026
24 entered12 heats across 4 rounds
| Athlete | From | |
|---|---|---|
| — | Surfeur1 | — |
| — | Surfeur10 | — |
| — | Surfeur11 | — |
| — | Surfeur12 | — |
| — | Surfeur13 | — |
| — | Surfeur14 | — |
| — | Surfeur15 | — |
| — | Surfeur16 | — |
| — | Surfeur17 | — |
| — | Surfeur18 | — |
| — | Surfeur19 | — |
| — | Surfeur2 | — |
| — | Surfeur20 | — |
| — | Surfeur21 | — |
| — | Surfeur22 | — |
| — | Surfeur23 | — |
| — | Surfeur24 | — |
| — | Surfeur3 | — |
| — | Surfeur4 | — |
| — | Surfeur5 | — |
| — | Surfeur6 | — |
| — | Surfeur7 | — |
| — | Surfeur8 | — |
| — | Surfeur9 | — |
No finishing position has been recorded against these entries — usually because the organiser has not validated the results yet. The heats themselves are under Rounds.