Sub 12
Surf · Nov 15, 2026
12 entered6 heats across 3 rounds
Part of a tour
| Athlete | From | |
|---|---|---|
| — | Bodhi Asher Grannis | — |
| — | Brad Arosemena | Panama |
| — | Christopher Him | Panama |
| — | Gabriel Asher Grannis | — |
| — | Joaquin Him | Panama |
| — | Julian Hanna | Panama |
| — | Kol Levine | — |
| — | Liah Lokan | Panama |
| — | Liam Boettcher | — |
| — | Matt Ortega | Panama |
| — | Parker Carroll | Panama |
| — | Sarah Cayo | Panama |
No finishing position has been recorded against these entries — usually because the organiser has not validated the results yet. The heats themselves are under Rounds.