Men's
Surf · Oct 18 – Oct 20, 2025
60 entered35 heats across 7 rounds
| Athlete | From | |
|---|---|---|
| — | Alexander Gonzalez | Puerto Rico |
| — | Baylor White | United States of America |
| — | blayr barton | United States of America |
| — | Brian Toth | Puerto Rico |
| — | Bruce Burgos | Ecuador |
| — | Carl Burger | United States of America |
| — | Cose Stoyanoff | United States of America |
| — | Darshan Antequera | Costa Rica |
| — | Devan Vazquez | Puerto Rico |
| — | elian gelabert | Puerto Rico |
| — | Elishama Beckford | Jamaica |
| — | Esteban Otano | Puerto Rico |
| — | Francisco Cosoleto | Argentina |
| — | Gabe Griffin | United States of America |
| — | Gabriel San Miguel | Puerto Rico |
| — | gustavo baez | Puerto Rico |
| — | Hector Santamaria | Puerto Rico |
| — | Ignacio Alonso | Puerto Rico |
| — | jack turgis | Puerto Rico |
| — | jacob burke | Barbados |
| — | Jaime Martinez | Puerto Rico |
| — | Jairo Zuniga | Costa Rica |
| — | Jean Carlos González | Panama |
| — | Jean Diaz Alonso | Puerto Rico |
| — | Jeison Torres | Costa Rica |
| — | joaquin del castillo | Peru |
| — | Jose Joaquin Lopez | Venezuela, Bolivarian Republic of |
| — | josh burke | Barbados |
| — | Josie Graves | Puerto Rico |
| — | Josuel Valentin | Puerto Rico |
| — | Juan Caraballo | Venezuela, Bolivarian Republic of |
| — | Juan Carlos Gerena | Puerto Rico |
| — | Kai Barton | United States of America |
| — | Layne Paruta | United States of America |
| — | Logan Radd | United States of America |
| — | Manuel Selman | Chile |
| — | Martin Ottado | Uruguay |
| — | Mauricio Diaz | Puerto Rico |
| — | max self | Dominican Republic |
| — | Maximilian Torres | Puerto Rico |
| — | Maximiliano Saenz | Ecuador |
| — | Nadav Attar | Israel |
| — | Nicolas Epps | Puerto Rico |
| — | Noe Ledee | Saint Barthélemy |
| — | pablo diaz | Puerto Rico |
| — | rafael pereira | Venezuela, Bolivarian Republic of |
| — | Ramon Santiago | Puerto Rico |
| — | Raul Hernandez | Venezuela, Bolivarian Republic of |
| — | raul rios | Peru |
| — | Ricardo Delgado | Puerto Rico |
| — | Ross Adams | United States of America |
| — | Sage Katz | Puerto Rico |
| — | sam reidy | United States of America |
| — | sebastian llompart | Puerto Rico |
| — | Tai Miller Caraballo | Puerto Rico |
| — | Thomas LEDEE | France |
| — | Tommy Bursian | Puerto Rico |
| — | Tosh Talbot | Costa Rica |
| — | Wilfredo Deliz | Puerto Rico |
| — | zion knowles | United States of America |
No finishing position has been recorded against these entries — usually because the organiser has not validated the results yet. The heats themselves are under Rounds.