Bodyboard · Aug 4 – Aug 6, 2017
48 entered37 placed24 heats across 5 rounds
Jeff Hubbard won at Sandy's Hawaiian Tour (Aug 4 – Aug 6, 2017), ahead of Sammy Morretino and Tanner Mcdaniel. The event was organised by Association Professional Bodyboarding, which published these results.
Part of a tour
| # | Athlete | From | Prize |
|---|---|---|---|
| 1st | Jeff Hubbard | Hawaii | 1,100 |
| 2nd | Sammy Morretino | United States of America | 700 |
| 3rd | Tanner Mcdaniel | Hawaii | 600 |
| 4th | Kahekili Labatte | Hawaii | 500 |
| 5th | Kawika Kamai | Hawaii | 400 |
| 5th | Keahi Parker | Hawaii | 400 |
| 7th | Daniel Louis | Hawaii | 300 |
| 7th | Dave Hubbard | Hawaii | 300 |
| 7th | Jacob Romero | Hawaii | 300 |
| 10th | Daniel Zimbra | Hawaii | 135 |
| 10th | Mack Crilley | Hawaii | 135 |
| 10th | Matthew O'rourke | Hawaii | 135 |
| 13th | Cordon Stapp | Hawaii | — |
| 13th | Dayton Wago | Hawaii | — |
| 13th | Helliton Loureiro | Brazil | — |
| 13th | Keanu Cazimero | Hawaii | — |
| 13th | Patrick Orr | Hawaii | — |
| 13th | Sergio Machado | Portugal | — |
| 19th | Drake Humiston | Hawaii | — |
| 19th | Ezra Hill | Hawaii | — |
| 19th | Kalani Ray Awo | Hawaii | — |
| 19th | Kellen Yamasaki | Hawaii | — |
| 19th | Kuku Font | Puerto Rico | — |
| 19th | Micah Kalama | Hawaii | — |
| 25th | Dominic Botelho | Hawaii | — |
| 25th | Edson Vieira | Brazil | — |
| 25th | Kainoa Chock | Hawaii | — |
| 25th | Koni Boii | Hawaii | — |
| 25th | Lokela Nitta | Hawaii | — |
| 25th | Marshall Orr | Hawaii | — |
| 25th | Maui Bayne | Hawaii | — |
| 25th | Mike Stewart | Hawaii | — |
| 25th | Pohaku Kekaualua | Hawaii | — |
| 25th | Rt Serikawa | Hawaii | — |
| 25th | Thiago Limeira | Brazil | — |
| 37th | Vijay Maharaj | Hawaii | — |
| 37th | Wayne Leong | Hawaii | — |
Prize money is recorded as a number; the currency is not stored, so it is shown unlabelled.