Bodyboard · Apr 18 – May 2, 2016
80 entered76 placed83 heats across 12 rounds
Jeff Hubbard won at Sparkgreen Tahiti Challenge (Apr 18 – May 2, 2016), ahead of Cedric Estall and Jared Houston. The event was organised by Association Professional Bodyboarding, which published these results.
Part of a tour
| # | Athlete | From | Prize |
|---|---|---|---|
| 1st | Jeff Hubbard | Hawaii | 4,000 |
| 2nd | Cedric Estall | French Polynesia | 2,500 |
| 3rd | Jared Houston | South Africa | 1,500 |
| 4th | Mike Stewart | Hawaii | 1,000 |
| 5th | Alan Munoz | Chile | 700 |
| 5th | Angelo Faraire | French Polynesia | 700 |
| 5th | Dave Hubbard | Hawaii | 700 |
| 5th | Tanner Mcdaniel | Hawaii | 700 |
| 9th | Amaury Lavernhe | Spain | 400 |
| 9th | Ben Player | Australia | 400 |
| 9th | Jose Otavio | Brazil | 400 |
| 9th | Julien Miremont | French Polynesia | 400 |
| 9th | Pierre Louis Costes | France | 400 |
| 9th | Tahurai Henry | French Polynesia | 400 |
| 9th | Teavanui Dinard | French Polynesia | 400 |
| 9th | Yoshua Toledo | Chile | 400 |
| 17th | Alex Uranga | Basque Country | — |
| 17th | Brahim Iddouch | Morocco | — |
| 17th | David Taurau | French Polynesia | — |
| 17th | Fred Temorere | French Polynesia | — |
| 17th | Garth McGregor | Australia | — |
| 17th | Hitoti Henry | French Polynesia | — |
| 17th | Jarrod Gibson | Australia | — |
| 17th | Lachlan Cramsie | Australia | — |
| 17th | Manea Fabisch | French Polynesia | — |
| 17th | Maronui Richmond | French Polynesia | — |
| 17th | Maxime Castillo | France | — |
| 17th | Nicolas Chiara | Argentina | — |
| 17th | Nicolas Richard | French Polynesia | — |
| 17th | Rusty Friesen | United States of America | — |
| 17th | Toby Player | Australia | — |
| 32nd | Shaun Pyne | Australia | — |
| 33rd | Alvino Tupuai | French Polynesia | — |
| 33rd | Cristobal Sciaraffia | Chile | — |
| 33rd | Davis Blackwell | Australia | — |
| 33rd | Dean Fergus | Australia | — |
| 33rd | George Humphreys | Australia | — |
| 33rd | Guilherme Tamega | Brazil | — |
| 33rd | Jason Finlay | Australia | — |
| 33rd | Lewy Finnegan | Australia | — |
| 33rd | Martin Mouradian | Guadeloupe | — |
| 33rd | Nai Oliver | French Polynesia | — |
| 33rd | Pj Tartak | Puerto Rico | — |
| 33rd | Sacha Damjanic | Chile | — |
| 33rd | Sebastian Krefft | Chile | — |
| 33rd | Shane Ackerman | Australia | — |
| 33rd | Tahiri Tehei | French Polynesia | — |
| 33rd | Trevor Kam | Hawaii | — |
| 49th | Shaun Petersen | Australia | — |
| 50th | Raihau Teamo | French Polynesia | — |
| 51st | Jeff Desnoes | France | — |
| 51st | Jorge Colomer | Puerto Rico | — |
| 51st | M | French Polynesia | — |
| 51st | Thibault Casabianca | French Polynesia | — |
| 51st | Tinihau Mveng | French Polynesia | — |
| 56th | M Ariiveheataitepoiri | French Polynesia | — |
| 56th | Mike Jégat | France | — |
| 56th | Patrick Orr | Hawaii | — |
| 56th | Paul Blaz | Australia | — |
| 56th | Tehahe Matahiarii | French Polynesia | — |
| 61st | Aubert Alves | French Polynesia | — |
| 61st | Bruno Salazar | Peru | — |
| 61st | Heimana Temauri | French Polynesia | — |
| 61st | Jacky Hutia | French Polynesia | — |
| 61st | Kane Cox | Australia | — |
| 61st | Nathan Marque | United States of America | — |
| 61st | Ronnie Faua | French Polynesia | — |
| 61st | Roy Overstreet | Hawaii | — |
| 61st | Tumuria Taerea | French Polynesia | — |
| 61st | Vaihau Moasen | French Polynesia | — |
| 71st | Ariinui Brothers | French Polynesia | — |
| 71st | Georffrey Hoffmann | French Polynesia | — |
| 71st | Hitiura Warren | French Polynesia | — |
| 71st | Hotu Kelley | French Polynesia | — |
| 71st | Raimana Puhetini | French Polynesia | — |
| 71st | Teva Noho | French Polynesia | — |
Prize money is recorded as a number; the currency is not stored, so it is shown unlabelled.