PIPE CHALLENGE
Bodyboard · Feb 24 – Mar 8, 2019
40 entered21 heats across 5 rounds
| Athlete | From | |
|---|---|---|
| — | Alistair Taylor | South Africa |
| — | Andre Bernardo | Portugal |
| — | Ayaka Suzuki | Japan |
| — | Chris Hodges | United States of America |
| — | Cristobal Sciaraffia | Chile |
| — | Dave Hubbard | Hawaii |
| — | Davin Alexander | Hawaii |
| — | Diego Cabrera | Spain |
| — | Dudu Pedra | Brazil |
| — | Guilherme Tamega | Brazil |
| — | Hayato Enokido | Japan |
| — | Iain Campbell | South Africa |
| — | Ian Mccaulley | Hawaii |
| — | Jacob Romero | Hawaii |
| — | Jared Houston | South Africa |
| — | Jeff Hubbard | Hawaii |
| — | Jun Tohyama | Japan |
| — | Kahekili Labatte | Hawaii |
| — | Kane Brewer | Australia |
| — | Karla Costa | Brazil |
| — | Kawika Kamai | Hawaii |
| — | Liam Lucas | Australia |
| — | Mack Crilley | Hawaii |
| — | Magno Passo | Brazil |
| — | Matt Holzman | Hawaii |
| — | Mike Stewart | Hawaii |
| — | Nakana Rivera | Hawaii |
| — | Noa Auweloa | Hawaii |
| — | Patrick Orr | Hawaii |
| — | Pierre Louis Costes | France |
| — | Pj Tartak | Puerto Rico |
| — | Pohaku Kekaualua | Hawaii |
| — | Sammy Morretino | United States of America |
| — | Santiago Kirchner | Hawaii |
| — | Sari Ohhara | Japan |
| — | Sean Uyechi | — |
| — | Spencer Skipper | Hawaii |
| — | Tanner Mcdaniel | Hawaii |
| — | Tim Hamilton | Hawaii |
| — | Traci Effinger | Hawaii |
No finishing position has been recorded against these entries — usually because the organiser has not validated the results yet. The heats themselves are under Rounds.